All-In-One Tek Fazlı Yığılmış HESS yüksek performanslı bir üründür. Farklı uygulama senaryolarına ve bölgesel ihtiyaçlara uyacak şekilde çeşitli modellerde gelir, kullanıcıların elektrik maliyetlerini azaltmalarına, istikrarsız elektrik bulunan bölgelerdeki güç kaynağı sorunlarını çözmelerine ve kullanıcıların enerji bağımsızlığına ulaşmalarına yardımcı olarak birçok kullanıcı için verimli, kullanışlı ve ekonomik enerji çözümleri sunar.
Mesajınızı Gönderin Fiyatı alın
| Ürün modeli | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
| PİL GİRİŞİ | |||
| Pil Tipi | Li-on/ Kurşun-asit | ||
| Nominal Pil Voltajı [V] | 96 | ||
| Akü Gerilim Aralığı [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Maks. Şarj Akımı [A] | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Boşaltma Akımı [A] | 60 | 60 | 60 |
| GİRİŞ PV'si | |||
| Maksimum PV Giriş Gücü [kW] | 10 | ||
| Maksimum PV Giriş Voltajı [V] | 580 | ||
| MPPT Aralığı[V] | 100-550 | ||
| Başlatma Voltajı [V] | 100 | ||
| Maksimum Giriş Akımı[A] | 15/15 | ||
| Maksimum Kısa Devre Akımı [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| MPPT İzleyicileri | 2 | ||
| MPPT İzleyicileri | 1/1/1 | ||
| AĞ BAĞLANTI NOKTASI | |||
| Nominal Çıkış Gücü [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maks. Çıkış Akımı [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Maksimum Çıkış Görünür Gücü [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
| Maksimum Giriş Gücü [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Anma Şebeke Voltajı [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Şebeke Gerilim Aralığı [Vac] | 180-270 | ||
| Nominal Şebeke Frekansı [Hz] | 50/60 | ||
| Güç Faktörü | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| YEDEKLEME PORTU | |||
| Aşırı Gerilim Yedekleme Gücü [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Nominal Yedek Güç [kVA] | 5 | 6 | |
| Nominal Yedekleme Voltajı [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Anma Yedekleme Frekansı [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| THDv | <3%(Doğrusal Yük)/<5% (Doğrusal Olmayan Yük) | ||
| DCV | <100mV | ||
| Tepe Oranı | 3:1 | ||
| Zaman değiştirmek | |||
| VERİMLİLİK | |||
| Maks. verim | 97.30% | ||
| Avrupa Verimliliği | 96.20% | ||
| MPPT Verimliliği | 99.90% | ||
| Maksimum Gidiş-Dönüş Verimliliği | 90% | ||
| HMI&İLETİŞİM | |||
| BMS ile İletişim | CAN/RS-485 | ||
| Yük İzleme | Metre/CT/Yedek kutu | ||
| Dış İletişim | RS-485/WİFİ/4G/Ethernet | ||
| Kullanıcı Arayüzü | LED / LCD | ||
| AKÜ | |||
| Toplam Enerji [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Pil Modülü | 102.4V 5.3kWh | ||
| Modül Sayısı | 1 | 2 | 3 |
| Hücre Tipi | LFP(LiFePO4) | ||
| Nominal Gerilim [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Çalışma Voltajı [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Maksimum Şarj/Deşarj Akımı [A] | 52 | ||
| Devam Eden Deşarj Çıkışı [kW] | 5 | 10 | 15 |
| GENEL ÖZELLİKLER | |||
| Boyutlar (G*D*Y)[mm] | 740*220*970 | 740*220*1305 | 740*220*1640 |
| Yaklaşık Ağırlık [KG] | 86 | 136 | 186 |
| Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 | ||
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0℃~50℃/ Deşarj: 0℃~50℃ | ||
| Depolama sıcaklığı | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Nem | ≤95% | ||
| Rakım [m] | ≤3000 | ||
| Döngü Ömrü | İnverter: 5 yıl/10 yıl; Pil: 10+ yıl, 6000 döngü (90% DOD, 25℃) | ||
| Montaj | Yığın, Zemine Monte Edilmiş | ||
| SERTİFİKA | |||
| Şebeke Düzenleme Güvenliği | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116, EREC G99 |
|
| Emniyet Yönetmeliği | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
| pil | UN38.3, IEC62619 | ||
Not: Ürün iyileştirmesi amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bilgi Formu
Üç seviyeli donanımsal ve iki seviyeli pil koruması.
Dahili elektrik güç hizmeti, FCAS, VPP, vb.
2 Kez PV Aşırı Boyut; 2 MPPT Kanalına Kadar; Anahtarlama Süresi < 10ms; %200 yedek aşırı yük kapasitesi, 60A akü akımı; Maksimum verimlilik %97.3, akü verimliliği %97; Yük izleme doğruluğu 10 W.
PV üretim tahmini; Dahili EMS, ev enerji tedarikini otomatik olarak optimize eder; Çoklu sıcaklık izleme, Gelişmiş termal yönetim; Çevrimiçi izleme, çevrimiçi teşhis, çevrimiçi servis.
Çoğu ailenin tercihi, günlük olarak toplanan temiz enerjiyi evsel elektrik harcamasına dönüştürmektir.
Enerji ihtiyaçlarınızın her zaman en üst düzeyde hizmetle karşılanmasını sağlamak için hızlı ve profesyonel destek sağlamaya kararlıyız.
Sorularınızı cevaplamak ve ihtiyaçlarınıza en uygun enerji çözümlerini sunmak için buradayız.